2021年主埠溪村改厕到户花名册
乡镇 村、组 户主姓名 人口 电话 身份证 改厕类型 编号
官庄镇 主埠溪村里头屋 李吉文 4 18974578630 433022196904223513 B
官庄镇 主埠溪村里头屋 李和叶 4 17775927930 433022197208013517 B
官庄镇 主埠溪村里头屋 李德平 2 15115255816 433022197605123517 B
官庄镇 主埠溪村里头屋 李高飞 2 15367458850 43302219770601351X B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 邓以武 4 17377753086 433022196505223516 B
官庄镇 主埠溪村黄土坡 邓必秒 2 15874517264 433022195702103519 B
官庄镇 主埠溪村上茶溪 邓以兵 4 18166178620 433022196003103530 B
官庄镇 主埠溪村上茶溪 邓以新 1 13319655087 433022195302093518 B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 姚金花 1 17307451685 433022195008163357 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒湘江 5 18975099376 433022196007193510 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒克卫 5 17711751571 433022196705153516 B
官庄镇 主埠溪村高家滩组 邓必甲 4 15387459037 433022196707263516 B
官庄镇 主埠溪村黎家坪 邓以展 4 17377758086 433022196906123516 B
官庄镇 主埠溪村黎家坪 邓以植 3 17375922130 433022196801143537 B
官庄镇 主埠溪村黎家坪 姚林春 3 17374565630 433022196909163521 B
官庄镇 主埠溪村黎家坪 邓以更 4 18974571785 433022195410103533 B
官庄镇 主埠溪村竹树湾组 李又攀 4 17775188385 433022196411253554 B
官庄镇 主埠溪村黎家坪 李开梅 1 17774587657 433022195110023523 B
官庄镇 主埠溪村油坊冲组 李生华 5 18974509368 433022197610063512 B
官庄镇 主埠溪村黎家坪 邓以平 4 15399832885 433022196803063514 B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 邓和有 5 17374539101 43302219730423351X B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 邓宗成 4 17769247123 433022196509183515 B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 邓宗君 3 17775181225 433022196007103511 B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 邓宗毛 4 18974534130 43302219670707351X B
官庄镇 主埠溪村下茶溪 邓玉平 4 15386272887 433022197402093514 B
官庄镇 主埠溪村油坊冲组 李世月 3 13387455085 43302219700929351X B
官庄镇 主埠溪村湖里冲组 李权 4 19974522459 43302219700320351X B
官庄镇 主埠溪村油坊冲组 李生道 5 17374555237 433022196205303514 B
官庄镇 主埠溪村竹树湾组 李又峰 4 17374555237 433022197202063513 B
官庄镇 主埠溪村下马湾组 邓义平 2 17769280415 433022197404153517 B
官庄镇 主埠溪村下马湾组 邓以元 4 17365788809 43302219581229351X B
官庄镇 主埠溪村下马湾组 邓以东 2 0745-4518918 433022194312303510 B
官庄镇 主埠溪村下马湾组 白建忠 3 15802526052 433022197004143512 B
官庄镇 主埠溪村竹树湾组 李世武 7 17374589689 433022194502143511 B
官庄镇 主埠溪村湖里冲组 李生龙 1 19918543082 433022197105073517 B
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 熊文军 4 17375567819 433022197312283533 B
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 颜克福 2 13397454720 433022194903173519 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 贺满山 2 18974503109 431222198309293515 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 邓必勇 2 18974557859 433022196701083514 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 贺德山 5 18174595313 433022197712013516 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓以梅 4 18944936127 433022196305173550 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓必庚 4 17775154381 433022197004173519 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓必民 2 19918551590 433022197510093511 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒绍涛 4 15399831683 433022197507103539 B
官庄镇 主埠溪村罗家溪组 邓必平 4 15387459037 433022196508073517 B
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 杨喜莲 3 18874578865 431222197611040047 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓必桃 6 17375923050 433022196604283514 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒克甲 7 18075593589 433022196408083515 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 贺先本 5 18373618803 433022196105033510 B
官庄镇 主埠溪村高家滩组 丁自军 2 18107455939 433022196412103515 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 邓必军 3 18932190530 433022197103063534 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 郑青华 4 18274511710 433022197308033523 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒湘西 4 15355055058 433022196712193516 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓必爱 2 15367458837 433022197304023539 B
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 熊明辉 2 15367455119 433022196511253519 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒克斌 4 15386277966 433022196903263513 B
官庄镇 主埠溪村宋儿界组 李生枝 1 18975099879 433022194811023513 B
官庄镇 主埠溪村杨武溪组 邓宗仁 1 18975077355 433022197405043539 B
官庄镇 主埠溪村杨武溪组 邓必胜 2 18975096745 433022193704123514 B
官庄镇 主埠溪村牛尾坡组 邓宗焕 2 13397651084 431222198212053515 B
官庄镇 主埠溪村枫香坪组 姚本建 4 17375504023 433022196806153515 B
官庄镇 主埠溪村宋儿界组 陈延冬 5 18974587160 433022196412083526 B
官庄镇 主埠溪村仓冲组 陈万秋 3 19186768483 433022196509133518 B
官庄镇 主埠溪村枫香坪组 姚祖汉 5 18975079843 433022195402103517 B
官庄镇 主埠溪村仓冲组 陈万红 4 18920399723 433022197206133515 B
官庄镇 主埠溪村杨武溪组 邓以本 2 15367564589 433022197111093514 B
官庄镇 主埠溪村仓冲组 陈世龙 4 13397456623 431222198412013550 B
官庄镇 主埠溪村仓冲组 陈万文 4 18975079491 433022197212083534 B
官庄镇 主埠溪村宋儿界组 李生品 2 18268683077 433022197612013519 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓以政 2 18024098135 433022197610123511 B
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓以兵 4 15007608387 433022196308103515 B
官庄镇 主埠溪村宋儿界组 邓以仁 3 18975082202 43302219621104351X B
官庄镇 主埠溪村牛尾坡组 邓以培 3 18975079543 433022195607173519 B
官庄镇 主埠溪村枫香坪组 姚本程 6 18975086623 433022195007093517 B
官庄镇 主埠溪村沿头组 李生刚 3 17374570838 43302219751208351X B
官庄镇 主埠溪村下马湾组 邓宗祧 3 17365788809 433022195502273513 B
官庄镇 主埠溪村仓冲组 陈世鹏 4 18774562372 431222198512083513 B
官庄镇 主埠溪村杨武溪组 邓小和 3 18163995882 433022196511083513 B
官庄镇 主埠溪村宋儿界组 陈定煌 4 18074585783 433022197112033513 B
官庄镇 主埠溪村枫香坪组 姚祖成 4 15367563235 433022195604133511 B
官庄镇 主埠溪村仓冲组 陈万政 2 18074506201 433022196003123515 B
官庄镇 主埠溪村杨武溪组 邓国军 2 18074513989 433022198107153515 B
官庄镇 主埠溪村杨武溪组 邓以常 3 15367557057 433022196902123535 B
官庄镇 主埠溪村上茶溪 梁红 3 15864826692 433022196510013513 B
官庄镇 主埠溪村上茶溪 邓宗德 1 19974520518 433022196801163554 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 丁爱义 3 19152127259 433022196907213513 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 邓松青 1 19152127259 433022193710193527 B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 丁爱华 6 19152120079 43302219580322351X B
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒克贵 6 18975071175 433022195609233538 B

点赞(1)
返回
顶部