主埠溪村2022年度到户改厕花名册汇总表
乡  镇 村、组 户主姓名 联系方式 改厕编号 户主身份证号码 厕改模式选择(√) 备注
玻璃钢化粪池 现浇 集中处理 农户自建
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 邓必堂 18942050055 2204239 433022196204053517
官庄镇 主埠溪村黄土坡组 邓兴忠 18390345946 2204230 433022196006083512
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 梁红 15864826692 2204244 433022196510013513
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓书平 18974514870 2204242 433022196709143518
官庄镇 主埠溪村柿子坪组 邓必君 15367588377 2204249 433022197510243559
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 邓以伟 13319657803 2204226 433022197501103538
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 邓兴兆 13308040355 2204228 433022195409163512
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 邓以植 18166229081 2204229 433022196801143537
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 邓成前 13397454720 2204232 433022195807083518
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 李臣 17769233085 2204231 433022197710073515
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 李孝香 18674565332 2204234 433022195208183525
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 姚林春 17374565630 2204235 433022196909163521
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 邓以杜 13789276496 2204227 43302219500820351X
官庄镇 主埠溪村黎家坪组 邓爱菊 15387456485 2204237 43302219751201352X
官庄镇 主埠溪村柿子坪组 李良秋 15096294536 2204248 433022197211253511
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 邓宗福 18075591090 2204250 433022196406103519
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 邓宗权 15356169848 2204939 433022196304153515
官庄镇 主埠溪村下茶溪组 陈银元 13646625726 2205407 43302219670212404X
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 邓宗植 15367589363 2204246 433022196103123512
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 邓有名 13348757860 2204245 433022197404163539
官庄镇 主埠溪村上茶溪组 邓宗清 17371685683 2204247 431222198912243512
官庄镇 主埠溪村下茶溪组 邓宗梅 13397451885 2204940 433022196304053514
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 邓必杜 15387456829 2204233 433022196510183512
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 谢欣贵 15399809129 2204238 433022196504243515
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 邓必会 13392943739 2204240 433022197306203517
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 谢欣意 17774531079 2204241 433022195509053513
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓永松 17725799065 2204243 433022197202113533
官庄镇 主埠溪村罗家溪组 郭可安 18166227429 2204931 433022195402093515
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓以可 13349657987 2204926 433022196702183517
官庄镇 主埠溪村沦冲组 陈万武 18107450461 2204936 433022197412053516
官庄镇 主埠溪村枫香坪组 姚祖武 19958223518 2204938 433022194612153518
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 陈锦秀 15343258187 2204927 433022197104013520
官庄镇 主埠溪村下马湾组 邓丽鹏 17365788809 2204236 433022198110163554
官庄镇 主埠溪村枫香坪组 姚祖根 15367458869 2204937 433022196407133517
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓以成 17307456435 2204928 433022197007213512
官庄镇 主埠溪村油坊坪组 邓以龙 19186768746 2204929 43302219461104351X
官庄镇 主埠溪村罗家溪组 李良好 19118558535 2204930 433022196911123510
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 邓必道 19918558560 2204932 433022196810283515
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 邓美文 19918550190 2204933 433022195710123536
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 邓必丕 18166170920 2204934 433022196310243517
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒克余 15343251109 2204935 433022196606253511
官庄镇 主埠溪村余家坪组 舒湘鄂 19152129702 2205405 433022195707123412
官庄镇 主埠溪村铁路坪组 白文豹 17375522782 2205406 431222199108293513

点赞(1)
返回
顶部