主埠溪村2023年农村改厕完工到户花名册
序号 乡镇 村名 组名 户主姓名 人口数 电话 身份证
改厕类型
改厕编号 备注
1 官庄镇 主埠溪村 湖里冲组 李又赞 2 15707457603 433022195111253515 三格式 2301002
2 官庄镇 主埠溪村 铁路坪 张丕生 4 18944946937 433022196208213514 三格式 2300999
3 官庄镇 主埠溪村 余家坪 舒南平 2 17774507910 43302219810626351X 三格式 2301001
4 官庄镇 主埠溪村 湖里冲组 李又产 2 15674033698 433022195303013516 三格式 2301000
5 官庄镇 主埠溪村 余家坪 邓茜 5 18296093966 431222198311013519 三格式 2301245
6 官庄镇 主埠溪村 余家坪 丁爱主 2 18944941023 433022196710233510 三格式 2301244
7 官庄镇 主埠溪村 下茶溪口 邓宗秋 3 15074533699 433022197507093510 三格式 2301243
8 官庄镇 主埠溪村 枫香坪 姚祖家 2 18974519677 433022197104163510 三格式 2301242
9 官庄镇 主埠溪村 下马湾 陈秀玲 3 19918535235 431222198306113523 三格式 2301003
10 官庄镇 主埠溪村 湖里冲组 李建新 6 15367573536 431222198210093513 三格式 2306042

点赞(1)
返回
顶部