马底驿乡长界村应急救援队伍花名册
序号 队伍名称 姓名 职务 性别 年龄 电话 备注
1 长界村 舒生辉 (队长)村支书 39 18574592570
2 长界村 舒复兴 副队长 56 18874506297
3 长界村 舒雨 村辅警 57 13925482798
4 长界村 谢霞 支委 42 18407452098
5 长界村 向秀华 成员 43 15307455423
6 长界村 舒支念 成员 56 18574580170
7 长界村 舒建华 成员 53 13467954099
8 长界村 舒海明 成员 50 19974548939
9 长界村 舒支平 成员 54 18974581975
10 长界村 舒祖云 成员 50 18897473773
11 长界村 舒兵(大塔) 成员 58 15343255275
12 长界村 舒支配 成员 57 17398716826
13 长界村 龙金艳 成员 37 13874526528
14 长界村 舒宗文 成员 59 18169457725
15 长界村 王建全 成员 42 15974009390
16 长界村 张川 成员 44 18825425418
17 长界村 舒鹏 成员 44 18823493781
18 长界村 舒湘生 成员 54 19145950115
19 长界村 王建林 成员 43 18974522385
20 长界村 舒金河 成员 43 15115299863

点赞(0)
返回
顶部