序号 姓名 性别 民族 手机号码 团内职务 团籍是否在本组织 入团年月
1 张艳 女 苗族 19807455788 书记 是 1996-05
2 唐园 女 汉族 15570718727 是 2011-05
3 张微 女 土家族 15526158528 是 2013-04
4 向毕江 男 苗族 18811373257 是 2011-05
5 李铁梁 男 汉族 17673132800 是 2014-09
6 鲁易 女 苗族 18874554876 是 2015-04
7 张娟娟 女 汉族 13974512230 是 2015-09
8 张玲 女 汉族 15229910610 是 2012-12
9 田琴 女 土家族 15575196629 是 2016-05
10 向华玲 女 汉族 18975091579 是 2018-05
11 张甜甜 女 汉族 18569780976 是 2014-10
12 李海兰 女 汉族 17670415593 是 2014-05
13 马涛 男 汉族 18307410442 是 2015-05
14 刘马盈 女 汉族 18867375132 是 2012-09
15 潘仁宇 男 苗族 15116378435 是 2014-05
16 田甜 女 汉族 13874427983 是 2014-05
17 田靖 女 土家族 19911574798 是 2013-12
18 张璇 女 汉族 13874447431 是 2013-09
19 肖潘婷 女 汉族 19892945255 是 2014-05
20 郭遵辰 女 汉族 15211583186 是 2015-05
21 张玉 女 土家族 17674517968 是 2021-04
22 张涛 男 苗族 19522644284 是 2020-11
23 向文鑫 女 苗族 18374564540 是 2016-05

点赞(5)
返回
顶部