序号 姓名 性别 民族 手机号码 团内职务 团籍是否在本组织 入团年月
1 张艳 苗族 19807455788 书记 1996-05
2 唐园 汉族 15570718727 2011-05
3 张微 土家族 15526158528 2013-04
4 向毕江 苗族 18811373257 2011-05
5 李铁梁 汉族 17673132800 2014-09
6 鲁易 苗族 18874554876 2015-04
7 张娟娟 汉族 13974512230 2015-09
8 张玲 汉族 15229910610 2012-12
9 田琴 土家族 15575196629 2016-05
10 向华玲 汉族 18975091579 2018-05
11 张甜甜 汉族 18569780976 2014-10
12 李海兰 汉族 17670415593 2014-05
13 马涛 汉族 18307410442 2015-05
14 刘马盈 汉族 18867375132 2012-09
15 潘仁宇 苗族 15116378435 2014-05
16 田甜 汉族 13874427983 2014-05
17 田靖 土家族 19911574798 2013-12
18 张璇 汉族 13874447431 2013-09
19 肖潘婷 汉族 19892945255 2014-05
20 郭遵辰 汉族 15211583186 2015-05
21 张玉 土家族 17674517968 2021-04
22 张涛 苗族 19522644284 2020-11
23 向文鑫 苗族 18374564540 2016-05

点赞(5)
返回
顶部