2024年春季学期雨露计划职业教育补助学生审核发放统计表
填报单位(盖章)官庄镇主埠溪村   分管领导签字:              填报人及电话:舒芳13973094225          日期:2024年 6 月 9 日     小计:  9 人
序号 学生姓名 性别 学生身份证号 户籍地址(所在村) 补助学期 学校 专业 学制 学历 入学时间 明白卡(折)持有人姓名 明白卡(折)持有人身份证号码 补助金额(元) 联系方式  建档立卡
1 官庄镇 邓丽婷 431222200602060040 主埠溪村 2024年春季 怀化市大鑫艺术学校 幼师 3 中职 2021.9  邓有名 433022197404163539 1500 13348757860 2014
2 官庄镇 李凌非 43122220060810004X 主埠溪村 2024年春季 湖南医药职业中等专业学校 药剂 3 中职 2021.9  李又会 433022197008133514 1500 15115288434 2014
3 官庄镇 李香蓂 431222200511060061 主埠溪村 2024年春季 湖南医药职业中等专业学校 药剂 3 中职 2021.9  李权 43302219700320351X 1500 19974522459 2018
4 官庄镇 李梦蝶 431222200705220027 主埠溪村 2024年春季 沅陵县职业中等专业学校 旅游服务与管理 3 中职 2022.9  李智 433022197506283515 1500 13736748295 2014
5 官庄镇 姚伟 431222200702250239 主埠溪村 2024年春季 苍梧县中等专业学校 汽修 3 中职 2022.9  姚本湘 431222198412013534 1500 18218396219 2014
6 官庄镇 姚元新 431222200809150190 主埠溪村 2024年春季 苍梧县中等专业学校 电子技术应用 3 中职 2022.9  姚本湘 431222198412013534 1500 18218396219 2014
7 官庄镇 陈颖 431222200707260065 主埠溪村 2024年春季 苍梧县中等专业学校 文秘 3 中职 2022.8  陈万红 433022197206133515 1500 18920399723 2014
8 官庄镇 邓森旺 431222200805290014 主埠溪村 2024年春季 沅陵县职业中等专业学校 计算机平面设计 3 中职 2023.9  邓必道 433022196810283515 1500 19918558560 2014
9 官庄镇 郑晓 431222200806100024 主埠溪村 2024年春季 常德同德中等职业学校 计算机应用 3 中职 2023.9  郑开泽 433022197601033573 1500 17374529038 2014


点赞(3)
返回
顶部