2024  年度党员交纳党费决算表
党支部名称(盖章):官庄镇主埠溪村党支部                          
序号 姓  名 月计算基数
(元)
交纳比例 每月应交党费
(元)
年度应交党费
(元)
年度实交党费
(元)
党员类型 备注
1 王棋 3500 1.00% 35 420.00  315.00  4月驻村
2 周翔 3500 1.00% 35 420.00  420.00 
3 向毅 3500 1.00% 35 420.00  175.00  5月组织关系转走
4 瞿可祯 3500 1.00% 35 420.00  175.00  5月组织关系转走
5 白长红 3200 1.00% 32 384.00  384.00 
6 邓秀珍 2240 0.5% 11.2 135.00  135.00 
7 陈世龙 2240 0.5% 11.2 135.00  135.00 
8 邓丽鹏 2240 0.5% 11.2 135.00  135.00 
9 邓秋香 2240 0.5% 11.2 135.00  135.00 
10 李兰 11.2 135.00  135.00 
11 邓必岱 4000 0.5% 20 240.00  240.00 
12 邓以杜 4000 0.5% 20 240.00  240.00 
13 覃光荣 4000 0.5% 20 240.00  240.00 
14 丁爱义 0.5 6.00  80.00 
15 李生璋 0.5 6.00  20.00 
16 黄美春 0.5 6.00  10.00 
17 陈万文 0.5 6.00  10.00 
18 邓以培 0.5 6.00  10.00 
19 李生德 0.5 6.00  20.00 
20 丁晓文 0.5 6.00  10.00 
21 邓宗和 0.5 6.00  20.00 
22 李和霭 0.5 6.00  50.00 
23 陈皇仙 0.5 6.00  10.00 
24 丁爱主 0.5 6.00  10.00 
25 邓时英 0.5 6.00  10.00 
26 熊福仁 0.5 6.00  10.00 
27 舒克甲 0.5 6.00  15.00 
28 舒仙兰 0.5 6.00  6.00 
29 邓必勇 0.5 6.00  10.00 
30 邓宗植 0.5 6.00  10.00 
31 郑宏安 0.5 6.00  6.00 
32 邓兴忠 0.5 6.00  50.00 
33 邓以东 0.5 6.00  20.00 
34 郑开志 0.5 6.00  6.00 
35 邓亚雄 0.5 6.00  50.00 
36 李海滔 0.5 6.00  10.00 
37 郑世淼 0.5 6.00  10.00 
38 姚祖武 0.5 6.00  10.00 
39 李又赞 0.5 6.00  10.00 
40 李世福 0.5 6.00  10.00 
41 李世来 0.5 6.00  10.00 
42 李生华 0.5 6.00  100.00 
43 李权 0.5 6.00  10.00 
44 李生河 0.5 6.00  20.00 
45 邓宗泽 0.5 6.00  10.00 
46 邓成祥 0.5 6.00  50.00 
47 邓宗成 0.5 6.00  10.00 
48 李吉岚 0.5 6.00  6.00 
49 李和灯 0.5 6.00  6.00 
50 邓必浩 0.5 6.00  6.00 
51 姚凤凰 0.5 6.00  50.00 
52 谢欣意 0.5 6.00  10.00 
53 姚本华 0.5 6.00  10.00 
54 陈文华 0.5 6.00  20.00 
55 罗春年 0.5 6.00  20.00 
56 舒绍祯 0.5 6.00  15.00 
57 邓宗国 0.5 6.00  10.00 
58 舒玉华 0.5 6.00  10.00 
59 邓成杰 0.5 6.00  60.00 
60 邓林 0.5 6.00  10.00 
合计 3741.00  3800.00 
填表人:白长红                                             审核人:
备注:1.每名党员的月计算基数按年初填报预算表时的计算基数统计。
      2.党员类型:按以下代码填写。①机关、企事业单位党员;②离退休党员;③农民党员;④两新组织党员;⑤在职村干部;
其他党员。
      3.此表由党支部填写,报基层党委或未设党委的党总支审核,并存档。
      4.填表人应为党支部书记或组织委员,审核人为上级党组织组织委员。

点赞(5)
返回
顶部