<

村名 组名 持卡人姓名 持卡人身份证 持卡人账号 面积 标准 金额 备注
关口溪村 赤子岩 谢安南 433022196210193831 81014500002084122 1 20 20
关口溪村 赤子岩 谢安培 433022194805263836 81014500002084133 14.9 20 298
关口溪村 赤子岩 谢安好 433022196711203815 81014500002084155 0.4 20 8
关口溪村 赤子岩 谢治起 433022195112083810 81014500002158732 0.5 20 10
关口溪村 赤子岩 谢治良 433022196308293814 81014500002200730 0.5 20 10
关口溪村 金塘坪 谢治松 433022196709123859 81014500002109738 0.1 20 2
关口溪村 金塘坪 谢安岩 433022196410153834 81014500002109794 1.3 20 26
关口溪村 卜桃园 张伍妹 433022195405273829 81014500002100418 2 20 40
关口溪村 卜桃园 谢安雄 433022195009143811 81014500002100441 0.4 20 8
关口溪村 卜桃园 谢安民 433022194910033813 81014500002211765 2.7 20 54
关口溪村 卜桃园 谢明理 433022194909093835 81014500002100452 1.2 20 24
关口溪村 卜桃园 谢安斌 433022197401253811 81014500179737535 0.5 20 10
关口溪村 卜桃园 谢明生 433022194409083817 81014500002100474 0.4 20 8
关口溪村 卜桃园 谢安太 433022194801183812 81014500002100496 2.5 20 50
关口溪村 卜桃园 谢安雌 433022195305143816 81014500002133364 3.7 20 74
关口溪村 卜桃园 颜安乡 433022194806113813 81014500002133400 1.3 20 26
关口溪村 卜桃园 谢治旭 433022196804023813 81014500075248622 3.4 20 68
关口溪村 卜桃园 谢树清 433022196408303813 81014500002133444 30.9 20 618
关口溪村 卜桃园 谢长清 433022196806013838 81014500002098599 1.5 20 30
关口溪村 卜桃园 谢化仙 433022197703043828 81014500223438876 3.4 20 68
关口溪村 颜家抱 谢槐枝 433022195603083823 81014500223420926 5 20 100
关口溪村 颜家抱 颜家强 433022196906213810 81014500002129438 4.1 20 82
关口溪村 颜家抱 颜永康 433022194911143811 81014500002098667 2.9 20 58
关口溪村 颜家抱 颜永林 433022194704143819 81014500002098678 2.3 20 46
关口溪村 颜家抱 卢世发 433022196306083813 81014500002137369 3.5 20 70
关口溪村 颜家抱 谢水青 433022194802083821 81014500002228826 2.4 20 48
关口溪村 颜家抱 颜昌会 433022197107263816 81014500223419525 2 20 40
关口溪村 颜家抱 颜永安 433022195407203816 81014500002137427 2.8 20 56
关口溪村 颜家抱 宋成林 433022195808013810 81014500002137449 2.1 20 42
关口溪村 颜家抱 颜昌贤 433022196203043819 81014500002137450 5.8 20 116
关口溪村 颜家抱 颜昌宏 433022196703023814 81014500002137461 2.7 20 54
关口溪村 颜家抱 颜家勇 433022197007223817 81014500002129416 2 20 40
关口溪村 颜家抱 谢荣华 433022197401033819 81014500002129450 5.8 20 116
关口溪村 颜家抱 颜昌汉 433022196512273837 81014500002129427 2.6 20 52
关口溪村 鸡公溪 谢安田 433022196504103811 81014500002121382 3.2 20 64
关口溪村 鸡公溪 谢安军 433022197107163831 81014500002121406 47 20 940
关口溪村 鸡公溪 谢治读 433022195205173815 81014500002121462 34.4 20 688
关口溪村 鸡公溪 谢治根 433022194709213812 81014500002080025 24.9 20 498
关口溪村 鸡公溪 汪瑞文 433022194404253813 81014500002080047 15.3 20 306
关口溪村 桂竹园 谢明斌 433022194506053812 81014500002125412 7.6 20 152
关口溪村 桂竹园 谢明初 433022195311203811 81014500002125423 8.7 20 174
关口溪村 桂竹园 谢明书 433022195609243816 81014500002125434 3.8 20 76
关口溪村 桂竹园 谢明松 433022195608153819 81014500002125445 1.9 20 38
关口溪村 桂竹园 谢明胜 433022195312283817 81014500002125456 22.4 20 448
关口溪村 桂竹园 谢明安 433022195910013817 81014500002402012 14.1 20 282
关口溪村 桂竹园 谢明忠 433022195111243819 81014500002125467 12.1 20 242
关口溪村 桂竹园 谢安勇 433022197210263830 81014500002387503 10.5 20 210
关口溪村 桂竹园 谢明满 43302219490521381X 81014500002125489 33.6 20 672
关口溪村 桂竹园 谢贵强 433022197501093819 81014500002412666 33.9 20 678
关口溪村 桂竹园 谢安英 433022197811253814 81014500002417109 20.5 20 410
关口溪村 桂竹园 李桃香 433022194504023820 81014500002109841 24.8 20 496
关口溪村 桂竹园 谢秧青 433022195803213821 81014500223419933 29.2 20 584
关口溪村 桂竹园 谢安刚 43302219630627381X 81014500002109852 24.2 20 484
关口溪村 桂竹园 冯竹仙 433022196607133829 81014500172049342 30.5 20 610
关口溪村 桂竹园 吴文书 433022195207293810 81014500002109885 15.9 20 318

点赞(4)
返回
顶部