二酉苗族乡2023年改厕摸排表
序号 村名 组别 姓名 联系电话 身份证号码 户厕编号 厕所类型 备注
1 四方溪 九组 陈玉林 13135263737 433022195303032223 2303507 三格式 完成
2 四方溪 九组 宋太卫 15115239073 433022195712142212 2303508 三格式 完成
3 四方溪 孟向组 张玉兰 13787583896 433022195908202221 2303509 三格式 完成
4 四方溪 凌家组 凌国平 14786575105 433022195702232214 2303510 三格式 完成
5 四方溪 凌家组 凌朝建 15607452908 433022195702092215 2303511 三格式 完成
6 四方溪 凌家组 潘真才 17873777183 433022194802222211 2303512 三格式 完成
7 四方溪 凌家组 潘儒云 18797663882 433022196304092214 2303513 三格式 完成
8 四方溪 邓家组 邓贤文 15874534176 433022196712162218 2303514 三格式 完成
9 四方溪 邓家组 邓贤武 15168365056 433022196912052216 2303515 三格式 完成
10 四方溪 邓家组 邓贤双 15168365056 433022197211152219 2303516 三格式 完成
11 四方溪 覃家组 邓长发 15526190038 433022195312052218 2303636 三格式 完成
12 四方溪 六组 覃春芳 18274552465 433022195104292217 2303637 三格式 完成
13 四方溪 邓家组 向朝翠 15074573176 433022194406192225 2303654 三格式 完成

点赞(0)
返回
顶部