水田村2023年农村改厕完工到户花名册
序号 乡镇 村名 组名 户主姓名 人口数 电话 身份证
改厕类型
改厕编号 备注
1 清浪乡 水田村 叶家 王槐康 4 19967792206 433022196412114118 三格式 2305674
2 清浪乡 水田村 六昌坪 陈延树 4 19967799985 433022198201264115 三格式 2305675
3 清浪乡 水田村 株木溪 王新春 4 15817025733 433022196601274110 四格式 2305676
4 清浪乡 水田村 水井湾 陈佰玉 5 17308455931 433022196302034125 四格式 2305677
5 清浪乡 水田村 众力 王云斌 4 15367575561 433022196704144116 四格式 2305678
6 清浪乡 水田村 瓦屋塔 王启波 4 17077397936 433022196206224113 三格式 2305679
7 清浪乡 水田村 小桥 王启君 1 18757823201 433022196809174119 三格式 2305680
8 清浪乡 水田村 小桥 王启跃 5 151151271392 433022195409304119 三格式 2305748
9 清浪乡 水田村 瓦屋塔 舒绍忠 4 18174539185 433022196710254119 四格式 2305749
10 清浪乡 水田村 水井湾 王厅诗 5 17775926778 431222198608164115 四格式 2305750
11 清浪乡 水田村 桂花园组 王云植 3 433022196709154110 四格式 2305631
12 清浪乡 水田村 小桥组 王启仟 5 18974507802 431222196611010011 三格式 2305633
13 清浪乡 水田村 大桥组 王启位 5 17775926778 43302219650509411x 三格式 2305531

点赞(0)
返回
顶部