官庄镇2013-2022年以来改厕花名册
序号 姓名  身份证号 电话 户籍人口 常住人口 负责单位 备注
1 官庄镇 沐濯铺村 姜家冲 姚为 农业农村局 2021
2 官庄镇 沐濯铺村 良家冲 尹必胜 农业农村局 2021
3 官庄镇 沐濯铺村 尹家湾 尹兴初 农业农村局 2021
4 官庄镇 沐濯铺村 王上 陆长林(陆成) 农业农村局 2021
5 官庄镇 沐濯铺村 王上 王心龙 农业农村局 2021
6 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 向井铭 农业农村局 2021
7 官庄镇 沐濯铺村 谭家坪 邓铁柱 农业农村局 2021
8 官庄镇 沐濯铺村 舒家界 刘克启 农业农村局 2021
9 官庄镇 沐濯铺村 舒家界 陈明辉 农业农村局 2021
10 官庄镇 沐濯铺村 张家湾 张国忠 农业农村局 2021
11 官庄镇 沐濯铺村 杉木坝 王强 农业农村局 2021
12 官庄镇 沐濯铺村 杉木坝 王四好 农业农村局 2021
13 官庄镇 沐濯铺村 黄下 李传贵 农业农村局 2021
14 官庄镇 沐濯铺村 姚家 向晓明 农业农村局 2022
15 官庄镇 沐濯铺村 黄下 李传新 农业农村局 2022
16 官庄镇 沐濯铺村 黄下 李平华 农业农村局 2022
17 官庄镇 沐濯铺村 谭家坪 李漠云 农业农村局 2022
18 官庄镇 沐濯铺村 桥上 王心辉 农业农村局 2022
19 官庄镇 沐濯铺村 桥上 王心元 农业农村局 2022
20 官庄镇 沐濯铺村 桥上 王心明 农业农村局 2022
21 官庄镇 沐濯铺村 谭家坪 李寅初 农业农村局 2022
22 官庄镇 沐濯铺村 桥下 王久诚 农业农村局 2022
23 官庄镇 沐濯铺村 学校边 黄太军 农业农村局 2022
24 官庄镇 沐濯铺村 老屋冲 王和张(章) 农业农村局 2022
25 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 王和珍 农业农村局 2022
26 官庄镇 沐濯铺村 桥上 王心邦 农业农村局 2022
27 官庄镇 沐濯铺村 姚家 张本华 农业农村局 2022
28 官庄镇 沐濯铺村 姚家 姚玉 农业农村局 2022
29 官庄镇 沐濯铺村 姚家 李兴双 农业农村局 2022
30 官庄镇 沐濯铺村 向家冲 张国胜 农业农村局 2022
31 官庄镇 沐濯铺村 姚家 姚志刚 农业农村局 2022
32 官庄镇 沐濯铺村 竹山湾 扶辉 农业农村局 2022
33 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 王心平 农业农村局 2022
34 官庄镇 沐濯铺村 姜家冲 李传明 农业农村局 2022
35 官庄镇 沐濯铺村 桥下 王和理 农业农村局 2022
36 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 向明伟 农业农村局 2022
37 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 向明信 农业农村局 2022
38 官庄镇 沐濯铺村 向家冲 向锦柱 农业农村局 2022
39 官庄镇 沐濯铺村 姚家 向云力 农业农村局 2022
40 官庄镇 沐濯铺村 向家冲 向宏卫 农业农村局 2022
41 官庄镇 沐濯铺村 王下湾组 李漠胜 农业农村局 2022
42 官庄镇 沐濯铺村 尹家湾 王心伟 农业农村局 2022
43 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺 陆吉来 农业农村局 2022
44 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺 王和畅 农业农村局 2022
45 官庄镇 沐濯铺村 谭家坪 刘中秋 农业农村局 2022
46 官庄镇 沐濯铺村 王上 王心福 农业农村局 2022
47 官庄镇 沐濯铺村 枣树边 杨献理 农业农村局 2022
48 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺 杨发亮 农业农村局 2022
49 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺 杨发金 农业农村局 2022
50 官庄镇 沐濯铺村 老屋冲 王和斌 农业农村局 2022
51 官庄镇 沐濯铺村 黄下 邓成喜 农业农村局 2022
52 官庄镇 沐濯铺村 黄下 邓成立 农业农村局 2022
53 官庄镇 沐濯铺村 尹家湾 林子流 农业农村局 2022
54 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 王心力 农业农村局 2022
55 官庄镇 沐濯铺村 姜家冲 李传兵 农业农村局 2022
56 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺 王和敏 433022197310210816 15874219157 农业农村局 2023
57 官庄镇 沐濯铺村 王上 陆友明 433022197903110810 13467389532 农业农村局 2023
58 官庄镇 沐濯铺村 王上 陆小年 433022195312240817 13974523268 农业农村局 2023
59 官庄镇 沐濯铺村 老屋冲 宋秋红 433022197410110820 13135255037 农业农村局 2023
60 官庄镇 沐濯铺村 官木冲 王心毛 433022196201210812 18073163230 农业农村局 2023
61 官庄镇 沐濯铺 学校边组 王和秋 住建局 2017
62 官庄镇 沐濯铺 学校边组 郑立元 住建局 2017
63 官庄镇 沐濯铺 官木冲组 王心海 住建局 2017
64 官庄镇 沐濯铺 王上湾组 陆小元 住建局 2017
65 官庄镇 沐濯铺 姜家冲组 李金莲 住建局 2017
66 官庄镇 沐濯铺 王下湾组 王和侣 住建局 2017
67 官庄镇 沐濯铺 尹家湾 王和中 住建局 2018
68 官庄镇 沐濯铺 老屋冲 王和流 住建局 2018
69 官庄镇 沐濯铺 火烧溪 陆序太 住建局 2018
70 官庄镇 沐濯铺 向家冲 全金霞 住建局 2018
71 官庄镇 沐濯铺 竹山湾 扶刚成 住建局 2019
72 官庄镇 沐濯铺 杉木坝 向洪佩 住建局 2020
73 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 王益超 431222198911255351 19892999099 4 4 爱卫办 2016
74 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 王爱平 433022196409210811 13974539008 3 3 爱卫办 2016
75 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 王丽灯 43122219880409082x 15115240168 3 0 爱卫办 2016
76 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村枣树边组 王强 431222199005080814 18692771158 4 0 爱卫办 2016原户主:王和跃
77 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村老屋冲组 王心高 433022198104010818 18274539524 3 3 爱卫办 2016
78 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 陆凤奇 433022195711220813 13469351458 6 5 爱卫办 2016
79 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 王心万 431222198806060819 18774751756 4 4 爱卫办 2016
80 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村王上湾组 王和俊 433022195208300816 15115115681 2 2 爱卫办 2016
81 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 颜江河 431222199303250818 13532350156 5 5 爱卫办 2016原户主:颜昌善
82 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥上组 黄小妹 433022196808150828 15774246808 2 1 爱卫办 2016
83 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村老屋冲组 谭又元 431222198310080832 15858543114 4 2 爱卫办 2016
84 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥上组 于志刚 433022196204030817 19152159261 4 2 爱卫办 2016
85 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥上组 王心德 433022196603070859 17775910939 4 2 爱卫办 2016
86 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 徐春香 433022196501090824 19807455608 5 5 爱卫办 2016
87 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村张家湾组 曾金菊 433022196204020846 19152170208 5 6 爱卫办 2016
88 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 杨明作 433022194804050812 13407455484 4 2 爱卫办 2016
89 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村王上组 王和旺 433022195301180812 18574593710 4 5 爱卫办 2016
90 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 王和战 43302219681011085X 15115177692 6 5 爱卫办 2016
91 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 王本勇 433022195203230812 15807455211 4 3 爱卫办 2016
92 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 向洪波 433022196502060811 18975090125 4 2 爱卫办 2016
93 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 向春娥 433022195902200823 18075655227 2 0 爱卫办 2016
94 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥上组 王新田 433022196910240811 18890654390 3 2 爱卫办 2016
95 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村张家湾组 张国勇 433022197211260818 13204934365 3 0 爱卫办 2016
96 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村尹家湾组 尹必楚 433022195111230815 19918537594 4 2 爱卫办 2016
97 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 尹德和 433022196802070819 18274511232 4 3 爱卫办 2016
98 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村枣树边组 杨发刚 433022196907260811 13487404275 6 4 爱卫办 2016
99 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 杨发禹 433022196303280811 18874533790 5 5 爱卫办 2016
100 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 杨发豪 433022197108290816 13467957885 4 3 爱卫办 2016
101 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 杨献升 433022195209030811 18890654138 4 6 爱卫办 2016
102 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村枣树边组 杨家驹 433022196601140817 17674525805 3 1 爱卫办 2016
103 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村枣树边组 熊宗双 433022196810210818 18374524519 5 3 爱卫办 2016
104 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 王和兆 431222198401070832 18975098815 5 5 爱卫办 2016
105 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村杉木坝组 张国建 43302219710527081X 15226498934 3 2 爱卫办 2016
106 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村枣树边组 向贵梅 433022195008030815 19958239692 4 1 爱卫办 2016
107 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村枣树边组 杨发恒 433022195007100818 15774201670 5 2 爱卫办 2016
108 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村沫濯铺组 向贵成 433022198007100811 15367596139 5 3 爱卫办 2016
109 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村张家湾组 向明望 433022196711160819 15974051048 3 3 爱卫办 2016
110 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村姚家组 姚  玉 433022196701090810 15974059522 3 2 爱卫办 2016
111 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村学校边组 龚金桃 433022196502280849 13787570190 3 1 爱卫办 2016
112 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村张家湾组 张朝阳 433022196509100855 15727402379 2 1 爱卫办 2016
113 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村学校边组 张清明 433022196303120818 18670452705 4 2 爱卫办 2016
114 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村学校边组 王  平 433022197707170816 18607451077 5 3 爱卫办 2016
115 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村学校边组 王和英 433022197308010815 13528026565 4 1 爱卫办 2016
117 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 张朝进 433022197905010813 17055577333 3 0 爱卫办 2016
118 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村桥下组 王丽乔 431222198709040824 15807406668 3 0 爱卫办 2016
120 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村尹家湾组 尹德轮 433022198001010815 15974035082 4 4 爱卫办 2016
122 官庄镇 沐濯铺村 沐濯铺村学校边组 刘春梅 433022197202040821 15226498380 3 1 爱卫办 2016

点赞(1)
返回
顶部