沅陵县马底驿乡长界村2023年农村改厕完工到户花名册
序号 乡镇 村名 组名 户主姓名 人口数 电话 身份证 改厕类型 改厕编号 备注
1 马底驿乡 长界村 新二组 舒腊生 5 18274543623 433033195312203610 四格式 2304387
2 马底驿乡 长界村 新二组 舒文华 4 13774603650 431222195312205176 四格式 2304388
3 马底驿乡 长界村 老屋组 向心爱 4 13367452050 433022196905133624 四格式 2304389
4 马底驿乡 长界村 老屋组 舒海明 4 19974548939 433022197602073614 四格式 2304390
5 马底驿乡 长界村 老屋组 舒支前 4 13536646522 433022196810093615 四格式 2304300
6 马底驿乡 长界村 竹郎堂组 王茂清 5 15111530479 433022194702253619 三格式 2304301
7 马底驿乡 长界村 新一组 舒支利 4 13106713827 433022197410083615 三格式 2304294

点赞(0)
返回
顶部