官庄镇关口溪村2022年到户改厕花名册

  

序号 乡镇
(街道)
行政村
(社区)
户主姓名 改厕编号 身份号码 联系电话
1 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢福如 2204446 433022195205193816 18997583704
2 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢人和 2204447 433022197202183830 15074500143
3 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢汇川 2204448 433022193909123817 13975432145
4 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢人寿 2204449 433022197710193816 15211542150
5 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢治满 2204450 433022196508133815 15974052899
6 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢甲顺 2204451 433022193904043818 18874550537
7 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢治齐 2204452 433022194708053837 15115110027
8 官庄镇 舒家溪村 洪水洞组 田青松 2204453 433022197201153816 13787458901
9 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢安礼 2204454 433022195808173814 15115291183
10 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 胡业平 2204455 433022196812303815 15774202686
11 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安雄 2204456 433022195009143811 13787547615
12 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安太 2204457 433022194801183812 13874490272
13 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢治宏 2204458 433022197812043819 18797583911
14 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢安能 2204459 433022195412113831 13874408257
15 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢安田 2204460 433022196504103811 13632125145
16 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢益群 2204461 431222198601083814 18244809373
17 官庄镇 关口溪村 大白洋溪组 谢铜初 2204462 433022194911233817 18897459359
18 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢安松 2204463 433022197411213813 13913500579
19 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢治金 2204464 433022195711193819 15115299340
20 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢人权 2204465 431222199302283810 15766211445
21 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢安章 2204466 433022197807233810 18274512409
22 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢安军 2204467 433022197107163831 18758901918
23 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢安勇 2204468 433022196610203816 13532956505
24 官庄镇 关口溪村 赤子岩组 谢安好 2204469 433022196711203815 18897474818
25 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安雌 2204470 433022195305143816 13787547615
26 官庄镇 关口溪村 赤子岩组 谢安元 2204471 433022196308023814 15807428083
27 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢明平 2204472 433022194409133810 13435755562
28 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢林青 2204473 433022196807093817 18774785137
29 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢治宕 2204474 433022197405253819 18307407568
30 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢安置 2204475 433022195302033814 15074555191
31 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢四华 2204476 433022198208153813 18675974605
32 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢治林 2204477 433022196205243814 15274591556
33 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜家友 2204478 433022197305203814 15096275058
34 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 汪善红 2204479 431222198807103817 18059913651
35 官庄镇 关口溪村 赤子岩组 谢安培 2204480 433022194805263836 18774709639
36 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢和平 2204481 431222198706133814 13467958592
37 官庄镇 关口溪村 赤子岩组 马腊仙 2204482 433022196412283823 18207451290
38 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜昌满 2204483 431222199002193813 18897474691
39 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜昌和 2204484 43302219761010381X 18676926570
40 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜永能 2204485 433022195710043819 15807420398
41 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜昌林 2205205 433022196410043811 15099741663
42 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜永长 2205206 433022196205043839 13580924415
43 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜永生 2205207 433022196706143811 19145937113
44 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢安达 2205208 433022194909233818 18274548982
45 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜昌祥 2205209 433022196704233813 13974217060
46 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜昌学 2205210 43302219751111381X 15096294850
47 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜永喜 2205211 433022194901063818 18774767361
48 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢治松 2205212 433022196709123859 13560187117
49 官庄镇 关口溪村 赤子岩组 谢安桃 2205213 433022196805063817 18274535492
50 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢安正 2205214 433022195209123811 18274589722
51 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安丰 2205215 433022196402283815 18874553529
52 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢治旭 2205216 433022196804023813 18774765616
53 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 谢槐枝 2205217 433022195603083823 15907451541
54 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安广 2205218 433022196409193812 13792410817
55 官庄镇 关口溪村 赤子岩组 邓风华 2205219 433022196804253811 13073092809
56 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 黄冬莲 2205308 433022193409283828 18874552563
57 官庄镇 关口溪村 大白洋溪组 谢安君 2205309 433022197707273815 13677440726
58 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 龙桂云 2205310 433022195402083819 18244855920
59 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢安欢 2205311 433022197511213810 18038205819
60 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 向有智 2205312 433022198003053819 18897474705
61 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 周朋生 2205313 433022195607153817 18182145563
62 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜家宏 2205314 433022196301013832 18244840936
63 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜永亮 2205315 433022195607173818 19186740037
64 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜永红 2205316 433022197808153839 18307459373
65 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 陈文林 2205317 431222198809183814 18874596878
66 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 黄忠民 2205318 433022196812233810 19145938173
67 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜昌文 2205319 433022195009203810 15874508250
68 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜永康 2205320 433022194911143811 13469322312
69 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢治海 2205321 431222199602013812 18566972431
70 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢安武 2205322 433022197403223819 15111503579
71 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢治灿 2205323 433022197208073819 13414789011
72 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢荣进 2205324 433022197911203814 15274064884
73 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 谢喜民 2205325 433022195701143818 17398713600
74 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 谢喜林 2205326 433022196609093816 17398746905
75 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑宏春 2205327 433022195303293810 15507450198
76 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑宏福 2205408 43302219681010381X 15363652648
77 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑开全 2205409 433022197711013813 15507450198
78 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑宏冬 2205410 433022196411113818 19873763527
79 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑宏习 2205411 433022196608253814 13117459700
80 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑宏会 2205412 433022196808123811 15399951463
81 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 谢喜庆 2205413 433022195208253837 18174582370
82 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 张贵元 2205414 433022197604243816 18075983390
83 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢树平 2205415 43302219740420381X 15819383490
84 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢立平 2205416 433022197803203817 18307407749
85 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜家勇 2205417 433022197007223817 15074544831

点赞(0)
返回
顶部