关口溪村2020年到户改厕花名册汇总表

 

序号 乡镇
(街道)
行政村
(社区)
户主姓名 改厕编号 身份号码 联系电话
1 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢治勇 2020089008 433022197510033818 18874545910
2 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢人文 2020089006 433022197202023810 13789273808
3 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢人民 2020089004 433022195103093814 15774202642
4 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢旭翔 2020089005 433022197909233811 15814386557
5 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢旭桃 2020089030 433022197508223815 13874506295
6 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 田倩平 2020089007 433022197509283836 18307410890
7 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢安长 2020089011 433022196712040819 13298660811
8 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢安华 2020089010 433022196409073810 13467412027
9 官庄镇 关口溪村 鸡公岩组 谢治本 2020089013 433022193603093811 18897470351
10 官庄镇 关口溪村 大白洋溪组 谢治太 2020089002 433022196705253816 15115272810
11 官庄镇 关口溪村 大白洋溪组 谢安国 2020089001 433022195807293814 18187493393
12 官庄镇 关口溪村 鸡公溪组 谢人才 2020089009 433022197707173814 14786545907
13 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢仁架 2020089003 433022195007283810 1824539129
14 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢治友 2020089014 433022196207203816 14786575402
15 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢治刚 2020089015 43302219681210383X 13762905725
16 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢丰平 2020089012 43302219660922381X 18874580069
17 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢万哉 2020089017 433022196209173817 15115111909
18 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢治富 2020089019 43302219711101381X 13786047858
19 官庄镇 关口溪村 大田角组 谢国华 2020089018 433022196208133813 15515291400
20 官庄镇 关口溪村 大田角组 屈春山 2020089016 433022196301263815 13531725581
21 官庄镇 关口溪村 大田角组 屈琳 2020089028 431222198511113821 13974504102
22 官庄镇 关口溪村 煤炭坡组 郑灯云 2020089037 433022194509223813 15217387078
23 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 龙菊芬 2020089021 433022196610133846 18244855939
24 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 陈忠仁 2020089039 433022195310103819 18307410287
25 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安凡 2020089035 433022195604123815 15874516141
26 官庄镇 关口溪村 卜桃园组 谢安民 2020089026 433022194910033813 15986439743
27 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢治桥 2020089020 433022197110073810 18874069277
28 官庄镇 关口溪村 金塘坪组 谢安芳 2020089029 433022196602223817 18273868522
29 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 陈炳元 2020089038 433022195412163812 18897474705
30 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜家友 2020089033 433022197305203814 15096275058
31 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜家芳 2020089034 43302219671023381X 19174546095
32 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 颜家满 2020089032 433022197608143812 13638458808
33 官庄镇 关口溪村 岩门溪组 舒兰珍 2020089036 433022195812223829 15211566580
34 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜昌会 2020089024 433022197107263816 14786591680
35 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 颜永安 2020089022 433022195407203816 15074504638
36 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 谢均 2020089023 433022197807073810 13617458159
37 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 宋成林 2020089025 433022195808013810 18774767561
38 官庄镇 关口溪村 颜家抱组 卢世旺 2020089027 431222196402250019 19892957075
39 官庄镇 关口溪村 桂竹园组 谢明胜 2020089031 433022195312283817 13034896889

点赞(0)
返回
顶部